Máy lọc không khí Electrolux PA91-606DG (Hàng chính hãng)
| Mã SP | PA91-606DG |
|---|---|
| Mô tả | Máy lọc không khí Electrolux PA91-606DG |
|
|
|
| Giá | 14.990.000 VND |
| Giá KM | 10.849.000 VND |
|
|
|
| Chia sẻ | |
| Tên sản phẩm | PA91-606DG |
| Thời gian bảo hành | 2 Năm |
| Màu sắc | Xám |
| Diện tích phòng sử dụng | 88 m2 |
| Lượng gió thổi ra( cao- trung bình - thấp/)m3/giờ | 688 m3 |
| Công suất hoạt động | 40±10W |
| Độ ồn - dB(A) | 30,4 - 57,3 |
| Bộ lọc bụi cho máy( Ghi cụ thể tên loại bộ lọc) | Bộ lọc thô, Lọc kháng khuẩn, Lọc mùi than hoạt tính, HEPA 13, Ionizer |
| Loại bụi lọc được | Lọc được bụi mịn PM 0.3 |
| Tỉ lệ lọc được từng loại bụi | 99.99% đối với bụi mịn PM 2.5 99.98% đối với bụi mịn PM 0.3 |
| Cấp độ lọc | 9 Cấp |
| Chế độ Inveter tiết kiệm điện | Có |
| Tiện ích | Hiệu quả diệt vi khuẩn và virus 99.99% |
| Cảm biến bụi | Cảm biến laser bụi PM 1, 2.5 and 10 |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Bảng điều khiển có màn hình hiển thị không? | Có |
| Đèn hiển thị chế độ hoạt động | Có |
| Kích thước( rộng- cao - sâu)cm | 31.5 x 75.0 x 31.5 |
| Trọng lượng | 8.9KG |
| Thương hiệu của | Electrolux - Thụy Điển |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Năm ra mắt | 2020 |
| Remote( có/không). Bảo hành bao lâu? | Có - Bảo hành 12 tháng |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc HEPA 13 giúp lọc 99.99% bụi mịn PM 2.5 và các loại vi khuẩn |
| 5 bước lọc (Bộ lọc thô, Lọc kháng khuẩn, Lọc mùi than hoạt tính, HEPA 13, Ionizer) | |
| Hút khí vào 360o giúp thiết kế nhỏ gọn hơn 50% so với các đối thủ | |
| Đèn báo chất lượng không khí 4 cấp | |
| Điều khiển WIFI và Thiết kế Scandivanian tinh tế |
Cám ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi
Quý khách cần hỗ trợ hoặc đặt hàng nhanh vui lòng liên hệ
0909 363 973 - 0938 241 456







